지역별 매물 평가 현황
YieldMap이 평가한 매물을 구·시 단위로 집계했습니다. 각 지역에서 평가된 단기임대·상가 매물 수를 비교해 보세요. 개별 매물의 점수·가격은 로그인 후 확인할 수 있습니다.
- 전체 평가 매물
- 171,429
- 단기임대
- 2,577
- 상가(파티룸 후보)
- 162,407
- 발리
- 6,445
구·시별 평가 매물 수
| 지역 | 단기임대 | 상가 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 강남구 | 247 | 51,886 | 52,133 |
| 서초구 | 178 | 23,741 | 23,919 |
| 성남시 분당구 | 0 | 9,527 | 9,527 |
| 성동구 | 90 | 8,246 | 8,336 |
| 수원시 영통구 | 0 | 7,452 | 7,452 |
| 수원시 팔달구 | 0 | 6,847 | 6,847 |
| 시흥시 | 0 | 6,727 | 6,727 |
| 부천시 원미구 | 1 | 5,234 | 5,235 |
| 안산시 단원구 | 0 | 4,996 | 4,996 |
| 성남시 수정구 | 0 | 4,753 | 4,753 |
| 수원시 권선구 | 0 | 3,448 | 3,448 |
| 용산구 | 202 | 2,904 | 3,106 |
| 수원시 장안구 | 0 | 2,686 | 2,686 |
| 성남시 중원구 | 0 | 2,587 | 2,587 |
| 남동구 | 2 | 2,453 | 2,455 |
| 화성시 병점구 | 0 | 2,413 | 2,413 |
| 안산시 상록구 | 0 | 1,976 | 1,976 |
| 계양구 | 0 | 1,903 | 1,903 |
| 용인시 수지구 | 0 | 1,068 | 1,068 |
| 광진구 | 89 | 949 | 1,038 |
| 동작구 | 40 | 928 | 968 |
| 화성시 만세구 | 0 | 837 | 837 |
| 영등포구 | 758 | 0 | 758 |
| 부평구 | 8 | 678 | 686 |
| 용인시 기흥구 | 2 | 642 | 644 |
| 화성시 동탄구 | 0 | 617 | 617 |
| 부천시 오정구 | 0 | 586 | 586 |
| 송파구 | 7 | 457 | 464 |
| 광주시 | 0 | 394 | 394 |
| 안성시 | 0 | 318 | 318 |
| 중구 | 43 | 219 | 262 |
| 강서구 | 4 | 228 | 232 |
| 관악구 | 64 | 100 | 164 |
| 동대문구 | 162 | 0 | 162 |
| 구로구 | 108 | 44 | 152 |
| 금천구 | 150 | 0 | 150 |
| 부천시 소사구 | 0 | 131 | 131 |
| 양천구 | 0 | 100 | 100 |
| 서대문구 | 81 | 0 | 81 |
| 연수구 | 0 | 57 | 57 |
| 연제구 | 56 | 0 | 56 |
| 도봉구 | 55 | 0 | 55 |
| 미추홀구 | 8 | 42 | 50 |
| 서해구 | 4 | 45 | 49 |
| 부산진구 | 44 | 0 | 44 |
| 화성시 효행구 | 0 | 44 | 44 |
| 광명시 | 3 | 36 | 39 |
| 은평구 | 39 | 0 | 39 |
| 종로구 | 34 | 0 | 34 |
| 마포구 | 24 | 0 | 24 |
| 파주시 | 24 | 0 | 24 |
| 용인시 처인구 | 0 | 23 | 23 |
| 영종구 | 0 | 19 | 19 |
| 고양시 덕양구 | 18 | 0 | 18 |
| 노원구 | 12 | 0 | 12 |
| 제물포구 | 0 | 11 | 11 |
| 성북구 | 9 | 0 | 9 |
| 하남시 | 0 | 9 | 9 |
| 중랑구 | 5 | 0 | 5 |
| 남양주시 | 2 | 0 | 2 |
| 의정부시 | 1 | 0 | 1 |
집계 수치는 평가된 매물 개수이며 하루 1회 갱신됩니다. 일부 일반구 명칭(중구·서구 등)은 여러 도시에 존재해 합산 표기됩니다.
발리 지역별 평가 매물
Canggu1,202Denpasar779Sanur762Jimbaran412Kuta399Kerobokan329Seminyak325Badung248Nusa Dua217Ungasan216Umalas209Ubud183Pererenan182Uluwatu169Tabanan149Gianyar114Kab. Badung77Pecatu49Seseh48Munggu37Tibubeneng34Cemagi31Berawa25Pandawa24
발리 매물 평가 기준은 발리 부동산 투자 가이드에서 확인하세요.