지역별 매물 평가 현황
YieldMap이 평가한 매물을 구·시 단위로 집계했습니다. 각 지역에서 평가된 단기임대·상가 매물 수를 비교해 보세요. 개별 매물의 점수·가격은 로그인 후 확인할 수 있습니다.
- 전체 평가 매물
- 15,688
- 단기임대
- 4,420
- 상가(파티룸 후보)
- 6,674
- 발리
- 4,594
구·시별 평가 매물 수
| 지역 | 단기임대 | 상가 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 고양시 일산동구 | 122 | 3,023 | 3,145 |
| 고양시 일산서구 | 18 | 1,780 | 1,798 |
| 고양시 덕양구 | 90 | 1,082 | 1,172 |
| 강남구 | 577 | 0 | 577 |
| 영등포구 | 473 | 15 | 488 |
| 서초구 | 346 | 25 | 371 |
| 강서구 | 360 | 6 | 366 |
| 김포시 | 21 | 240 | 261 |
| 용산구 | 181 | 34 | 215 |
| 관악구 | 183 | 0 | 183 |
| 구로구 | 167 | 7 | 174 |
| 마포구 | 168 | 1 | 169 |
| 동대문구 | 139 | 0 | 139 |
| 남동구 | 73 | 63 | 136 |
| 송파구 | 98 | 0 | 98 |
| 서대문구 | 95 | 0 | 95 |
| 광진구 | 88 | 0 | 88 |
| 수원시 영통구 | 63 | 20 | 83 |
| 강동구 | 82 | 0 | 82 |
| 양천구 | 71 | 1 | 72 |
| 부평구 | 40 | 32 | 72 |
| 파주시 | 17 | 54 | 71 |
| 미추홀구 | 43 | 27 | 70 |
| 동작구 | 66 | 0 | 66 |
| 부천시 원미구 | 66 | 0 | 66 |
| 은평구 | 52 | 0 | 52 |
| 성북구 | 50 | 0 | 50 |
| 연수구 | 16 | 31 | 47 |
| 화성시 동탄구 | 37 | 9 | 46 |
| 서해구 | 4 | 41 | 45 |
| 중구 | 44 | 0 | 44 |
| 성동구 | 39 | 0 | 39 |
| 시흥시 | 31 | 6 | 37 |
| 도봉구 | 31 | 0 | 31 |
| 화성시 병점구 | 24 | 6 | 30 |
| 금천구 | 29 | 0 | 29 |
| 부천시 소사구 | 24 | 2 | 26 |
| 용인시 수지구 | 11 | 13 | 24 |
| 제물포구 | 19 | 5 | 24 |
| 광명시 | 18 | 5 | 23 |
| 노원구 | 23 | 0 | 23 |
| 종로구 | 23 | 0 | 23 |
| 수원시 팔달구 | 3 | 20 | 23 |
| 수원시 권선구 | 11 | 11 | 22 |
| 용인시 기흥구 | 7 | 14 | 21 |
| 화성시 효행구 | 9 | 12 | 21 |
| 성남시 분당구 | 0 | 19 | 19 |
| 검단구 | 16 | 0 | 16 |
| 오산시 | 14 | 0 | 14 |
| 중랑구 | 14 | 0 | 14 |
| 영종구 | 3 | 11 | 14 |
| 용인시 처인구 | 7 | 7 | 14 |
| 평택시 | 13 | 0 | 13 |
| 안양시 동안구 | 11 | 0 | 11 |
| 광주시 | 10 | 0 | 10 |
| 해운대구 | 1 | 8 | 9 |
| 수영구 | 0 | 9 | 9 |
| 강북구 | 8 | 0 | 8 |
| 계양구 | 8 | 0 | 8 |
| 군포시 | 6 | 0 | 6 |
| 부천시 오정구 | 6 | 0 | 6 |
| 남구 | 4 | 0 | 4 |
| 사하구 | 4 | 0 | 4 |
| 안산시 단원구 | 4 | 0 | 4 |
| 부산진구 | 4 | 0 | 4 |
| 북구 | 0 | 4 | 4 |
| 과천시 | 2 | 0 | 2 |
| 기장군 | 2 | 0 | 2 |
| 이천시 | 2 | 0 | 2 |
| 남양주시 | 2 | 0 | 2 |
| 동구 | 1 | 0 | 1 |
| 서구 | 1 | 0 | 1 |
| 구리시 | 1 | 0 | 1 |
| 달서구 | 1 | 0 | 1 |
| 양평군 | 1 | 0 | 1 |
| 의왕시 | 1 | 0 | 1 |
| 하남시 | 1 | 0 | 1 |
| 성남시 중원구 | 1 | 0 | 1 |
| 의정부시 | 1 | 0 | 1 |
집계 수치는 평가된 매물 개수이며 하루 1회 갱신됩니다. 일부 일반구 명칭(중구·서구 등)은 여러 도시에 존재해 합산 표기됩니다.
발리 지역별 평가 매물
Canggu883Sanur515Denpasar513Kerobokan272Jimbaran267Kuta258Seminyak253Umalas181Badung178Ungasan152Nusa Dua144Ubud128Pererenan127Uluwatu125Tabanan96Gianyar83Pecatu40Seseh40Kab. Badung37Tibubeneng28Cemagi24Munggu24Batu Bolong21Pandawa19
발리 매물 평가 기준은 발리 부동산 투자 가이드에서 확인하세요.