지역별 매물 평가 현황
YieldMap이 평가한 매물을 구·시 단위로 집계했습니다. 각 지역에서 평가된 단기임대·상가 매물 수를 비교해 보세요. 개별 매물의 점수·가격은 로그인 후 확인할 수 있습니다.
- 전체 평가 매물
- 5,615
- 단기임대
- 2,078
- 상가(파티룸 후보)
- 2,603
- 발리
- 934
구·시별 평가 매물 수
| 지역 | 단기임대 | 상가 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 연수구 | 369 | 69 | 438 |
| 하남시 | 180 | 23 | 203 |
| 수원시 영통구 | 80 | 99 | 179 |
| 마포구 | 68 | 97 | 165 |
| 용산구 | 11 | 151 | 162 |
| 고양시 덕양구 | 122 | 39 | 161 |
| 서초구 | 67 | 82 | 149 |
| 영등포구 | 3 | 133 | 136 |
| 남동구 | 64 | 59 | 123 |
| 관악구 | 8 | 110 | 118 |
| 구로구 | 23 | 94 | 117 |
| 용인시 수지구 | 52 | 64 | 116 |
| 평택시 | 42 | 73 | 115 |
| 송파구 | 95 | 14 | 109 |
| 성남시 분당구 | 89 | 19 | 108 |
| 강동구 | 69 | 22 | 91 |
| 성북구 | 53 | 36 | 89 |
| 강남구 | 35 | 50 | 85 |
| 동작구 | 8 | 71 | 79 |
| 광명시 | 9 | 70 | 79 |
| 안양시 동안구 | 66 | 13 | 79 |
| 중구 | 28 | 49 | 77 |
| 미추홀구 | 44 | 30 | 74 |
| 강북구 | 44 | 28 | 72 |
| 김포시 | 9 | 60 | 69 |
| 시흥시 | 0 | 68 | 68 |
| 서구 | 44 | 22 | 66 |
| 부평구 | 30 | 36 | 66 |
| 강서구 | 28 | 37 | 65 |
| 군포시 | 25 | 37 | 62 |
| 양천구 | 7 | 54 | 61 |
| 부천시 소사구 | 1 | 43 | 44 |
| 노원구 | 11 | 30 | 41 |
| 금천구 | 24 | 16 | 40 |
| 과천시 | 29 | 11 | 40 |
| 화성시 동탄구 | 33 | 4 | 37 |
| 부천시 원미구 | 16 | 17 | 33 |
| 용인시 기흥구 | 21 | 12 | 33 |
| 성남시 수정구 | 29 | 4 | 33 |
| 수원시 권선구 | 0 | 33 | 33 |
| 종로구 | 4 | 28 | 32 |
| 중랑구 | 0 | 27 | 27 |
| 의정부시 | 0 | 25 | 25 |
| 안양시 만안구 | 19 | 6 | 25 |
| 남양주시 | 18 | 6 | 24 |
| 용인시 처인구 | 0 | 24 | 24 |
| 도봉구 | 4 | 19 | 23 |
| 부천시 오정구 | 1 | 20 | 21 |
| 화성시 병점구 | 10 | 11 | 21 |
| 이천시 | 0 | 20 | 20 |
| 안산시 단원구 | 0 | 20 | 20 |
| 화성시 효행구 | 0 | 19 | 19 |
| 동구 | 0 | 19 | 19 |
| 안산시 상록구 | 4 | 13 | 17 |
| 고양시 일산동구 | 16 | 0 | 16 |
| 광주시 | 0 | 15 | 15 |
| 계양구 | 3 | 11 | 14 |
| 창원시 마산합포구 | 0 | 14 | 14 |
| 사하구 | 0 | 13 | 13 |
| 의왕시 | 12 | 1 | 13 |
| 오산시 | 11 | 2 | 13 |
| 수원시 팔달구 | 0 | 13 | 13 |
| 파주시 | 2 | 10 | 12 |
| 북구 | 0 | 12 | 12 |
| 화성시 만세구 | 0 | 12 | 12 |
| 수원시 장안구 | 4 | 7 | 11 |
| 여주시 | 0 | 10 | 10 |
| 고양시 일산서구 | 0 | 9 | 9 |
| 구리시 | 0 | 8 | 8 |
| 서대문구 | 8 | 0 | 8 |
| 수영구 | 0 | 7 | 7 |
| 부산진구 | 3 | 1 | 4 |
| 성동구 | 4 | 0 | 4 |
| 안성시 | 0 | 3 | 3 |
| 동대문구 | 3 | 0 | 3 |
| 양평군 | 0 | 2 | 2 |
| 해운대구 | 0 | 2 | 2 |
| 은평구 | 2 | 0 | 2 |
| 남구 | 0 | 1 | 1 |
집계 수치는 평가된 매물 개수이며 하루 1회 갱신됩니다. 일부 일반구 명칭(중구·서구 등)은 여러 도시에 존재해 합산 표기됩니다.
발리 지역별 평가 매물
Denpasar140Kuta130Canggu103Badung78Kerobokan64Jimbaran45Sanur43Gianyar41Seminyak41Tabanan34Pererenan33Ungasan31Ubud26Uluwatu23Nusa Dua20Pecatu14Cemagi11Tibubeneng9Umalas7Seseh6Munggu5Karangasem3Keramas3Berawa3
발리 매물 평가 기준은 발리 부동산 투자 가이드에서 확인하세요.